<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“呆聋瞎，让用户体验设计体现商业价值”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.2beusable.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2beusable.com</link>
	<description>User Experience Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>热地带 对《回忆在阿里巴巴国际站UED的日子》的评论</title>
		<link>http://www.2beusable.com/remind-of-the-good-times-of-alibaba-com-ued.html/comment-page-1#comment-2226</link>
		<dc:creator>热地带</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=872#comment-2226</guid>
		<description>很不错的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>热地带 对《近期的一些关于用户研究的发现和感悟》的评论</title>
		<link>http://www.2beusable.com/some-thoughts-of-user-research.html/comment-page-1#comment-2122</link>
		<dc:creator>热地带</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=936#comment-2122</guid>
		<description>用户研究的发现和感悟很好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用户研究的发现和感悟很好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>我匿名 对《内部员工谈ebay中国失败的原因》的评论</title>
		<link>http://www.2beusable.com/reasons-for-ebay-failure-in-china.html/comment-page-1#comment-1744</link>
		<dc:creator>我匿名</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=813#comment-1744</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-313&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@wangshuangfei &lt;/a&gt; 
对第4点深有感触，这种模式害死人了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-313" rel="nofollow">@wangshuangfei </a><br />
对第4点深有感触，这种模式害死人了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hermesyao 对《用户体验设计部门面临的一些问题》的评论</title>
		<link>http://www.2beusable.com/some-problems-of-user-experience-design-department.html/comment-page-1#comment-1717</link>
		<dc:creator>hermesyao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=853#comment-1717</guid>
		<description>其实，在设计部门，很多时候和你说的一样，都有这样那样的问题。从产品立项到项目结束，不同部门的协作沟通涉及的问题很多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实，在设计部门，很多时候和你说的一样，都有这样那样的问题。从产品立项到项目结束，不同部门的协作沟通涉及的问题很多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>呆聋瞎 对《近期的一些关于用户研究的发现和感悟》的评论</title>
		<link>http://www.2beusable.com/some-thoughts-of-user-research.html/comment-page-1#comment-1514</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=936#comment-1514</guid>
		<description>汗，放心吧，抽时间会更新的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>汗，放心吧，抽时间会更新的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chelseaz 对《近期的一些关于用户研究的发现和感悟》的评论</title>
		<link>http://www.2beusable.com/some-thoughts-of-user-research.html/comment-page-1#comment-1355</link>
		<dc:creator>chelseaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 04:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=936#comment-1355</guid>
		<description>用户投诉+1，更新慢啊。什么测试都该有实验设计的思想</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用户投诉+1，更新慢啊。什么测试都该有实验设计的思想</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chelseaz 对《用户研究的有趣案例和轶事》的评论</title>
		<link>http://www.2beusable.com/interesting-case-study-of-user-research.html/comment-page-1#comment-1354</link>
		<dc:creator>chelseaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 04:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=905#comment-1354</guid>
		<description>裸奔的问卷真的不靠谱，简单加几道测谎题后，收700，筛500</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>裸奔的问卷真的不靠谱，简单加几道测谎题后，收700，筛500</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>用户体验设计中用到的统计学方法 &#124; 南京UI设计 对《用户体验设计中用到的统计学方法》的评论</title>
		<link>http://www.2beusable.com/statistical-methods-applied-in-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-1304</link>
		<dc:creator>用户体验设计中用到的统计学方法 &#124; 南京UI设计</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=326#comment-1304</guid>
		<description>[...] 十一月 10 日, 2011 年 4:57 下午 - By admin发表评论  文章转自 呆聋瞎的博客 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 十一月 10 日, 2011 年 4:57 下午 &#8211; By admin发表评论  文章转自 呆聋瞎的博客 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kaworu. 对《如何计算置信区间》的评论</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-to-compute-confidence-intervals.html/comment-page-1#comment-1243</link>
		<dc:creator>Kaworu.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=507#comment-1243</guid>
		<description>请问 对于200万用户随机发放问卷结果收到1500份结果 这1500份代表200万的有效程度有多大？
也就是说这1500人和200万人的同质性有多大？
如果只发放1500份问卷 返回1500份问卷的话 这样计算应该正确，但是究竟发送了多少份之后收到的这1500份呢？也就是说问卷的回收率有多大？这回收率会对置信区间有多大的影响？ 求解答^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问 对于200万用户随机发放问卷结果收到1500份结果 这1500份代表200万的有效程度有多大？<br />
也就是说这1500人和200万人的同质性有多大？<br />
如果只发放1500份问卷 返回1500份问卷的话 这样计算应该正确，但是究竟发送了多少份之后收到的这1500份呢？也就是说问卷的回收率有多大？这回收率会对置信区间有多大的影响？ 求解答^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>去耳畔 对《内部员工谈ebay中国失败的原因》的评论</title>
		<link>http://www.2beusable.com/reasons-for-ebay-failure-in-china.html/comment-page-1#comment-1239</link>
		<dc:creator>去耳畔</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=813#comment-1239</guid>
		<description>真是不错啊，嘿嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真是不错啊，嘿嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

