<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《不要忽略改进用户体验设计的成本》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html</link>
	<description>User Experience Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-791</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=618#comment-791</guid>
		<description>你误解我的说法了，不是说不做体验改进，而是要有成本意识。企业的资源一般都是非常紧张的，一般不是说找不到要改进的点，而已面对满满的需要改进的列表，无所适从，先改哪个，后改哪个？哪个和哪个要打包一起改.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你误解我的说法了，不是说不做体验改进，而是要有成本意识。企业的资源一般都是非常紧张的，一般不是说找不到要改进的点，而已面对满满的需要改进的列表，无所适从，先改哪个，后改哪个？哪个和哪个要打包一起改&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：chinalool.com</title>
		<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-761</link>
		<dc:creator>chinalool.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=618#comment-761</guid>
		<description>根据我的经验来看，和博主的建议是有偏差的，我们做用户体验都是给维护人员，本身就是职责范围内的工作，即使现在不做体验升级，他也一样要呼吸空气，从长远来看，体验升级是有了利用客户的，花点小钱钓大鱼罢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>根据我的经验来看，和博主的建议是有偏差的，我们做用户体验都是给维护人员，本身就是职责范围内的工作，即使现在不做体验升级，他也一样要呼吸空气，从长远来看，体验升级是有了利用客户的，花点小钱钓大鱼罢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：iamsujie</title>
		<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-409</link>
		<dc:creator>iamsujie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=618#comment-409</guid>
		<description>我顶这个观点，我自认为不是完美主义者，有些偏技术气质的设计师会不惜代价追求完美，很纠结~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我顶这个观点，我自认为不是完美主义者，有些偏技术气质的设计师会不惜代价追求完美，很纠结~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Jacky</title>
		<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 01:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=618#comment-219</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-214&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@呆聋瞎 &lt;/a&gt; 
我最近对UX方面有些兴趣，想学习一些这方面的知识，一个朋友就给我推荐了您的博客，呵呵。很好，挺长知识的:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-214" rel="nofollow">@呆聋瞎 </a><br />
我最近对UX方面有些兴趣，想学习一些这方面的知识，一个朋友就给我推荐了您的博客，呵呵。很好，挺长知识的:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-214</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=618#comment-214</guid>
		<description>我看见有价值的评论，有些激动。欢迎多来交流。^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看见有价值的评论，有些激动。欢迎多来交流。^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Jacky</title>
		<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-209</link>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=618#comment-209</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-208&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@呆聋瞎 &lt;/a&gt; 
我只是就你文章中的一句话谈一些自己的看法，呵呵。
其实大公司也不是对所有的改动都需要大会小会一直折腾的，关键看这个改动到底有多重要。而跟改动这一单一行为工作量通常不成直接比例。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-208" rel="nofollow">@呆聋瞎 </a><br />
我只是就你文章中的一句话谈一些自己的看法，呵呵。<br />
其实大公司也不是对所有的改动都需要大会小会一直折腾的，关键看这个改动到底有多重要。而跟改动这一单一行为工作量通常不成直接比例。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-208</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 02:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=618#comment-208</guid>
		<description>欢迎来交流。不是所有的改动都有资源做调研的，要看什么改动，在哪改动，是否影响用户的关键行为，改动后是否会造成不可逆转的消极问题。试想：在一个只会出现一周的产品促销页面增加一个帮助页面的入口，入口连接到已经有的帮助页面，而且这个任务让你一个小时内完成。你认为你可能为这个改进话多少时间和金钱？几十万？大家讨论几天？如果这是那样的话，老板和同事们都要骂娘了。设计师通常都是在商业和技术的限制下完成工作的。天马行空的设计，和义气式的豪言壮语（什么只要对用户有利，我们花费多少钱都值）还是歇歇吧。

问题的关键在于：你有手头的资源有多少，你的改动是否给用户带来足够的价值来弥补改动相关成本，设计和做决策的过程中引入的讨论范围和参与的人群是否可控，你在研究和调研的时候是否选择了合适的调研方法，成本是否可控。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎来交流。不是所有的改动都有资源做调研的，要看什么改动，在哪改动，是否影响用户的关键行为，改动后是否会造成不可逆转的消极问题。试想：在一个只会出现一周的产品促销页面增加一个帮助页面的入口，入口连接到已经有的帮助页面，而且这个任务让你一个小时内完成。你认为你可能为这个改进话多少时间和金钱？几十万？大家讨论几天？如果这是那样的话，老板和同事们都要骂娘了。设计师通常都是在商业和技术的限制下完成工作的。天马行空的设计，和义气式的豪言壮语（什么只要对用户有利，我们花费多少钱都值）还是歇歇吧。</p>
<p>问题的关键在于：你有手头的资源有多少，你的改动是否给用户带来足够的价值来弥补改动相关成本，设计和做决策的过程中引入的讨论范围和参与的人群是否可控，你在研究和调研的时候是否选择了合适的调研方法，成本是否可控。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Jacky</title>
		<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-206</link>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=618#comment-206</guid>
		<description>我觉得在改动之前，即设计和决策阶段的花费是绝对必要的。就以你文章中的“不过有的公司的网站页面上要改个字体，预估仅仅人力成本就也要几千块。”为例，几千块几万块甚至几十万我觉得都是可能的。
很多人可能会觉得只是web-developer改动一两个数字的事情，但这个看起来很小的改动却有可能引起用户喜欢或者不喜欢。如果用户喜欢/接受了，流量上升，收益增加，自然欢喜收场。但是也有可能用户不喜欢，从而引起流量下跌，收益自然也跟着下降。在做出实际改动前，花上几千几万做好充足的user study和investigation，甚至通过改进一坨的后端代码来实现一定比率的experimental release观察效果收集数据，都是值得的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得在改动之前，即设计和决策阶段的花费是绝对必要的。就以你文章中的“不过有的公司的网站页面上要改个字体，预估仅仅人力成本就也要几千块。”为例，几千块几万块甚至几十万我觉得都是可能的。<br />
很多人可能会觉得只是web-developer改动一两个数字的事情，但这个看起来很小的改动却有可能引起用户喜欢或者不喜欢。如果用户喜欢/接受了，流量上升，收益增加，自然欢喜收场。但是也有可能用户不喜欢，从而引起流量下跌，收益自然也跟着下降。在做出实际改动前，花上几千几万做好充足的user study和investigation，甚至通过改进一坨的后端代码来实现一定比率的experimental release观察效果收集数据，都是值得的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：unowen</title>
		<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-202</link>
		<dc:creator>unowen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 05:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=618#comment-202</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-201&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@呆聋瞎  &lt;/a&gt; 
恩^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-201" rel="nofollow">@呆聋瞎  </a><br />
恩^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/do-not-overlook-the-cost-of-improving-the-user-experience-design.html/comment-page-1#comment-201</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=618#comment-201</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-193&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@unowen  &lt;/a&gt; 
最好还是多留点时间完善设计和分析数据吧，不然你到其他一些公司就会不适应的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-193" rel="nofollow">@unowen  </a><br />
最好还是多留点时间完善设计和分析数据吧，不然你到其他一些公司就会不适应的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

