<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《看亚马逊如何运用用户行为数据》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html</link>
	<description>User Experience Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：文艺界</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/comment-page-1#comment-858</link>
		<dc:creator>文艺界</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=832#comment-858</guid>
		<description>收藏了，呵呵 ~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收藏了，呵呵 ~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Sunnyseo</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/comment-page-1#comment-614</link>
		<dc:creator>Sunnyseo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 12:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=832#comment-614</guid>
		<description>对，楼主说的关于统计用户行为以及收集相关数据方便都是很有道理的，希望国内的UED会做的越来越好。这篇博文转了撒~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对，楼主说的关于统计用户行为以及收集相关数据方便都是很有道理的，希望国内的UED会做的越来越好。这篇博文转了撒~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：深圳工博会</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/comment-page-1#comment-540</link>
		<dc:creator>深圳工博会</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=832#comment-540</guid>
		<description>收藏了，楼主的博文都是精化。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收藏了，楼主的博文都是精化。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小轰</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/comment-page-1#comment-440</link>
		<dc:creator>小轰</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=832#comment-440</guid>
		<description>很有价值，拜读了。特别是通过投票的方式添加“标签”。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有价值，拜读了。特别是通过投票的方式添加“标签”。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：看亚马逊如何运用用户行为数据 &#124; My Sky</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/comment-page-1#comment-435</link>
		<dc:creator>看亚马逊如何运用用户行为数据 &#124; My Sky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=832#comment-435</guid>
		<description>[...] 　　本文来自：http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html      标签:         评论 (0) 发表评论 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　本文来自：http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html      标签:         评论 (0) 发表评论 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：看亚马逊如何运用用户行为数据 &#124; 不好玩吾宁屎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/comment-page-1#comment-412</link>
		<dc:creator>看亚马逊如何运用用户行为数据 &#124; 不好玩吾宁屎</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=832#comment-412</guid>
		<description>[...] 标签:用户体验设计, 用户研究, 电子商务  http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html      UE-UI-UCD, 奔走相转载 UED, 亚马逊, 点子商务, 用户体验, 用户研究     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 标签:用户体验设计, 用户研究, 电子商务  <a href="http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html" rel="nofollow">http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html</a>      UE-UI-UCD, 奔走相转载 UED, 亚马逊, 点子商务, 用户体验, 用户研究     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：安德鲁西亚</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/comment-page-1#comment-371</link>
		<dc:creator>安德鲁西亚</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=832#comment-371</guid>
		<description>呵呵，是的，用户行为数据以后将是平台最宝贵的资源。但这个前后台的设计上就要考虑，前端的产品能保证让用户留下足够多的“足迹”，而后台能及时提取出这些数据并分类，应该还要有相关的平台来做得完整的精准营销，如EDM系统</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，是的，用户行为数据以后将是平台最宝贵的资源。但这个前后台的设计上就要考虑，前端的产品能保证让用户留下足够多的“足迹”，而后台能及时提取出这些数据并分类，应该还要有相关的平台来做得完整的精准营销，如EDM系统</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：枯の灵</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/comment-page-1#comment-366</link>
		<dc:creator>枯の灵</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=832#comment-366</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-341&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-341&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;呆聋瞎&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
我觉得这个问题的答案不是“是”与“否”。用户研究和市场研究或者BI （商业智能）就使用的方法层面来讲基本没有区别。比如用户研究和市场研究都做用户访谈。大家也都搞定量的数据分析或者挖掘。其实重要的不是大家的职位叫什么名字，而在于大家做的事是否能给用户带来价值，帮助企业完成商业目标。
&lt;/blockquote&gt;

补充一下 你的博客文章不多但很有价值</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-341"><p>
<strong><a href="#comment-341" rel="nofollow">呆聋瞎</a> :</strong><br />
我觉得这个问题的答案不是“是”与“否”。用户研究和市场研究或者BI （商业智能）就使用的方法层面来讲基本没有区别。比如用户研究和市场研究都做用户访谈。大家也都搞定量的数据分析或者挖掘。其实重要的不是大家的职位叫什么名字，而在于大家做的事是否能给用户带来价值，帮助企业完成商业目标。
</p></blockquote>
<p>补充一下 你的博客文章不多但很有价值</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：枯の灵</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/comment-page-1#comment-365</link>
		<dc:creator>枯の灵</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=832#comment-365</guid>
		<description>嗯 数据分析挖掘只是工具

其实关键是后面的思想 但是目前似乎看到的一些案例都是本末倒置了

学会怎么使唤数据挖掘这把锤 就到处去找钉子</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯 数据分析挖掘只是工具</p>
<p>其实关键是后面的思想 但是目前似乎看到的一些案例都是本末倒置了</p>
<p>学会怎么使唤数据挖掘这把锤 就到处去找钉子</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Keven</title>
		<link>http://www.2beusable.com/how-amazon-use-user-behavior-data.html/comment-page-1#comment-355</link>
		<dc:creator>Keven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=832#comment-355</guid>
		<description>呵呵 web分析挖掘出的数据都被这么使用了

我也在做一些web分析，不过多数时间都是在辨别广告营销的效果，网站内容是否达到预期，以及收集网站访客的浏览轨迹。我们也做过尝试，包括推广渠道的优化，内部页面促销信息根据收集到的数据进行调整。已经取得了很好的效益，但是像文里所说如此大规模的数据挖掘、关联、筛选，对目前所有的web分析从业者来说还都是天方夜谭的事情，期待有一天国人也能做到！

博主的文章很受用！谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵 web分析挖掘出的数据都被这么使用了</p>
<p>我也在做一些web分析，不过多数时间都是在辨别广告营销的效果，网站内容是否达到预期，以及收集网站访客的浏览轨迹。我们也做过尝试，包括推广渠道的优化，内部页面促销信息根据收集到的数据进行调整。已经取得了很好的效益，但是像文里所说如此大规模的数据挖掘、关联、筛选，对目前所有的web分析从业者来说还都是天方夜谭的事情，期待有一天国人也能做到！</p>
<p>博主的文章很受用！谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

