<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《做在线问卷调研时应该注意的问题》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html</link>
	<description>User Experience Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-633</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 05:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-633</guid>
		<description>当然如果没有这个历史数据，那你可以参考我给出的截图中的问卷入口的点击情况</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然如果没有这个历史数据，那你可以参考我给出的截图中的问卷入口的点击情况</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-632</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 05:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-632</guid>
		<description>“预估问卷回收情况”说白了就是问卷入口点击情况的数据。这个数据可以是历史积累的数据。比如以前有人在这个页面上的特定位置（如页面最上方）以特定的形式（如文字链接或者图片链接）放过问卷入口，他记录了当时的点击情况，这个数据就可以作为你下次防止同样的问卷入口的“预估问卷回收情况”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“预估问卷回收情况”说白了就是问卷入口点击情况的数据。这个数据可以是历史积累的数据。比如以前有人在这个页面上的特定位置（如页面最上方）以特定的形式（如文字链接或者图片链接）放过问卷入口，他记录了当时的点击情况，这个数据就可以作为你下次防止同样的问卷入口的“预估问卷回收情况”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：nini</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-628</link>
		<dc:creator>nini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 03:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-628</guid>
		<description>你好~
看你这篇文章，比较受益。
我有一个问题，关于你提到的&quot; 问卷回收数=每天页面PV ×投放天数×预估问卷回收情况（每一个万个PV能回收多少问卷）&quot;
那么预估问卷回收情况是什么，可以给个具体解释吗？谢谢=）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好~<br />
看你这篇文章，比较受益。<br />
我有一个问题，关于你提到的” 问卷回收数=每天页面PV ×投放天数×预估问卷回收情况（每一个万个PV能回收多少问卷）”<br />
那么预估问卷回收情况是什么，可以给个具体解释吗？谢谢=）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：做在线问卷调研时应该注意的问题 &#124; 互联网的那点事</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-572</link>
		<dc:creator>做在线问卷调研时应该注意的问题 &#124; 互联网的那点事</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-572</guid>
		<description>[...] 来源：http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html                 0       标签: 用户研究, 问卷调研 本文链接: 做在线问卷调研时应该注意的问题 版权所有: 非特殊声明均为本站原创文章，转载请注明出处：互联网的那点事 订阅更新: 您可以通过RSS订阅我们的内容更新 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html                 0       标签: 用户研究, 问卷调研 本文链接: 做在线问卷调研时应该注意的问题 版权所有: 非特殊声明均为本站原创文章，转载请注明出处：互联网的那点事 订阅更新: 您可以通过RSS订阅我们的内容更新 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Keven</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-358</link>
		<dc:creator>Keven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-358</guid>
		<description>好文！非常实用！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文！非常实用！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cher</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>cher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-321</guid>
		<description>这个文章写得好，清楚又实用。
互联网的调研，跟传统调研，有一个很大的优势就是，互联网有很多行为数据(传统行业的这块数据是缺失的)。所以很顶第四点--我们还有cookie。
尽可能的把更多的行为数据拉出来分析，将调研更多的做为补充非行为数据(如意愿、需求、用户背景等非线上数据)。这样，就可以看到更全面、真实的用户声音了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个文章写得好，清楚又实用。<br />
互联网的调研，跟传统调研，有一个很大的优势就是，互联网有很多行为数据(传统行业的这块数据是缺失的)。所以很顶第四点&#8211;我们还有cookie。<br />
尽可能的把更多的行为数据拉出来分析，将调研更多的做为补充非行为数据(如意愿、需求、用户背景等非线上数据)。这样，就可以看到更全面、真实的用户声音了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ecece</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-269</link>
		<dc:creator>ecece</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-269</guid>
		<description>好文，推荐到6351.com

做在线问卷调研时应该注意的问题
（http://www.6351.com/viewthread.php?tid=45929&amp;fromuid=30422 ）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文，推荐到6351.com</p>
<p>做在线问卷调研时应该注意的问题<br />
（http://www.6351.com/viewthread.php?tid=45929&amp;fromuid=30422 ）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-242</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 01:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-242</guid>
		<description>其实，2周对于一般的网站确实不算短了，但是对于上面例子中B2B 外贸网站买家的访问周期相比（少则一个月来一次，多则半年、一年来一次）并不算长，由此产生的数据偏差也比较大。做调研和搞投资差不多，并不是每次调研都能得到比较有用（甚至是有效）的数据。我们能做的是尽量在做调研计划是就考虑到诸多因素、争取足够的资源和规避可能的风险，然后在执行过程中坚持跟踪数据，并在分析数据时识别和提出无效数据。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实，2周对于一般的网站确实不算短了，但是对于上面例子中B2B 外贸网站买家的访问周期相比（少则一个月来一次，多则半年、一年来一次）并不算长，由此产生的数据偏差也比较大。做调研和搞投资差不多，并不是每次调研都能得到比较有用（甚至是有效）的数据。我们能做的是尽量在做调研计划是就考虑到诸多因素、争取足够的资源和规避可能的风险，然后在执行过程中坚持跟踪数据，并在分析数据时识别和提出无效数据。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Jacky</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-239</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-225&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@呆聋瞎 &lt;/a&gt;
你这个周五的例子很有代表性。但是文章里提到的调研都是为期2周的。2周算一个不短的持续时间了，70%和30%这个反差大得我觉得很惊人了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-225" rel="nofollow">@呆聋瞎 </a><br />
你这个周五的例子很有代表性。但是文章里提到的调研都是为期2周的。2周算一个不短的持续时间了，70%和30%这个反差大得我觉得很惊人了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-238</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-238</guid>
		<description>至于结果是否相同。我觉得已经不那么重要了，因为你已经可以根据细分数据得到更有用的信息。比如，你可以知道前第二次调研30%这个数字产生的原因，和需要采取的行动。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>至于结果是否相同。我觉得已经不那么重要了，因为你已经可以根据细分数据得到更有用的信息。比如，你可以知道前第二次调研30%这个数字产生的原因，和需要采取的行动。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

