<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：做在线问卷调研时应该注意的问题</title>
	<atom:link href="http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html</link>
	<description>User Experience Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 03:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Keven</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-358</link>
		<dc:creator>Keven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-358</guid>
		<description>好文！非常实用！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文！非常实用！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cher</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-321</link>
		<dc:creator>cher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-321</guid>
		<description>这个文章写得好，清楚又实用。
互联网的调研，跟传统调研，有一个很大的优势就是，互联网有很多行为数据(传统行业的这块数据是缺失的)。所以很顶第四点--我们还有cookie。
尽可能的把更多的行为数据拉出来分析，将调研更多的做为补充非行为数据(如意愿、需求、用户背景等非线上数据)。这样，就可以看到更全面、真实的用户声音了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个文章写得好，清楚又实用。<br />
互联网的调研，跟传统调研，有一个很大的优势就是，互联网有很多行为数据(传统行业的这块数据是缺失的)。所以很顶第四点&#8211;我们还有cookie。<br />
尽可能的把更多的行为数据拉出来分析，将调研更多的做为补充非行为数据(如意愿、需求、用户背景等非线上数据)。这样，就可以看到更全面、真实的用户声音了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ecece</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-269</link>
		<dc:creator>ecece</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-269</guid>
		<description>好文，推荐到6351.com

做在线问卷调研时应该注意的问题
（http://www.6351.com/viewthread.php?tid=45929&amp;fromuid=30422 ）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文，推荐到6351.com</p>
<p>做在线问卷调研时应该注意的问题<br />
（http://www.6351.com/viewthread.php?tid=45929&amp;fromuid=30422 ）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-242</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 01:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-242</guid>
		<description>其实，2周对于一般的网站确实不算短了，但是对于上面例子中B2B 外贸网站买家的访问周期相比（少则一个月来一次，多则半年、一年来一次）并不算长，由此产生的数据偏差也比较大。做调研和搞投资差不多，并不是每次调研都能得到比较有用（甚至是有效）的数据。我们能做的是尽量在做调研计划是就考虑到诸多因素、争取足够的资源和规避可能的风险，然后在执行过程中坚持跟踪数据，并在分析数据时识别和提出无效数据。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实，2周对于一般的网站确实不算短了，但是对于上面例子中B2B 外贸网站买家的访问周期相比（少则一个月来一次，多则半年、一年来一次）并不算长，由此产生的数据偏差也比较大。做调研和搞投资差不多，并不是每次调研都能得到比较有用（甚至是有效）的数据。我们能做的是尽量在做调研计划是就考虑到诸多因素、争取足够的资源和规避可能的风险，然后在执行过程中坚持跟踪数据，并在分析数据时识别和提出无效数据。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Jacky</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-239</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-225&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@呆聋瞎 &lt;/a&gt;
你这个周五的例子很有代表性。但是文章里提到的调研都是为期2周的。2周算一个不短的持续时间了，70%和30%这个反差大得我觉得很惊人了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-225" rel="nofollow">@呆聋瞎 </a><br />
你这个周五的例子很有代表性。但是文章里提到的调研都是为期2周的。2周算一个不短的持续时间了，70%和30%这个反差大得我觉得很惊人了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-238</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-238</guid>
		<description>至于结果是否相同。我觉得已经不那么重要了，因为你已经可以根据细分数据得到更有用的信息。比如，你可以知道前第二次调研30%这个数字产生的原因，和需要采取的行动。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>至于结果是否相同。我觉得已经不那么重要了，因为你已经可以根据细分数据得到更有用的信息。比如，你可以知道前第二次调研30%这个数字产生的原因，和需要采取的行动。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-237</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-237</guid>
		<description>如果在做调研的时候，收集了可以细分用户的数据，访问时间，国家，用户ID(可以用来确定是类型的用户)等等，由此得到细分后的数据，当然很容易对细分后的用户群再做统计，而且对产品和服务的改进是比较有价值的。但是很可能这些数据在做调研计划时就没考虑到，或者由于一些技术的限制无法收集到，那么就无法对数据进行有效的解释了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果在做调研的时候，收集了可以细分用户的数据，访问时间，国家，用户ID(可以用来确定是类型的用户)等等，由此得到细分后的数据，当然很容易对细分后的用户群再做统计，而且对产品和服务的改进是比较有价值的。但是很可能这些数据在做调研计划时就没考虑到，或者由于一些技术的限制无法收集到，那么就无法对数据进行有效的解释了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：unowen</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-229</link>
		<dc:creator>unowen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 02:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-229</guid>
		<description>所以根据你这个超市的举例来说，两次问卷投放时间针对的用户群体根本是不同的，那么有没有办法针对细分后的用户群再做统计呢？结果还相同么？^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所以根据你这个超市的举例来说，两次问卷投放时间针对的用户群体根本是不同的，那么有没有办法针对细分后的用户群再做统计呢？结果还相同么？^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：猫咪</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-228</link>
		<dc:creator>猫咪</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-228</guid>
		<description>*^^*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*^^*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/tips-of-doing-online-questionnaire-research.html/comment-page-1#comment-225</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 03:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=651#comment-225</guid>
		<description>我们在再说得通俗点。现在做两次调研，研究超市的购物体验是否好。一次调研选在周五下午午3点-4点，另一次调研选周五晚上在6-7点。结果下午3-4点的用户好多都是退休人士，超市里各种商品一应俱全，人不多，音乐也比较悦耳，结帐也快。结果到了晚上，超市里都是刚下班的。到处是人，乱得有点像集贸市场，音乐也淹没在喧嚣声中，很多促销商品被抢购一空，来晚的人就别想了。结帐的队伍排得老长。去领赠品的用户把服务台附近的出口堵得水泄不通。相信在两次调研时长和样本数量也差不的情况下，结果还是会有很大偏差的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们在再说得通俗点。现在做两次调研，研究超市的购物体验是否好。一次调研选在周五下午午3点-4点，另一次调研选周五晚上在6-7点。结果下午3-4点的用户好多都是退休人士，超市里各种商品一应俱全，人不多，音乐也比较悦耳，结帐也快。结果到了晚上，超市里都是刚下班的。到处是人，乱得有点像集贸市场，音乐也淹没在喧嚣声中，很多促销商品被抢购一空，来晚的人就别想了。结帐的队伍排得老长。去领赠品的用户把服务台附近的出口堵得水泄不通。相信在两次调研时长和样本数量也差不的情况下，结果还是会有很大偏差的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
