<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Web Accessibility之为色盲设计(二)：检验设计的工具</title>
	<atom:link href="http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html</link>
	<description>User Experience Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 03:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Web Accessibility之为色盲设计(二)：检验设计的工具 &#124; My Sky</title>
		<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/comment-page-1#comment-427</link>
		<dc:creator>Web Accessibility之为色盲设计(二)：检验设计的工具 &#124; My Sky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 02:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=334#comment-427</guid>
		<description>[...] 本文来自：http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html      标签:         评论 (0) 发表评论 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文来自：http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html      标签:         评论 (0) 发表评论 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：设计中的生理色差 (2) &#124; Mdong·s Space(小气的神)</title>
		<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/comment-page-1#comment-324</link>
		<dc:creator>设计中的生理色差 (2) &#124; Mdong·s Space(小气的神)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=334#comment-324</guid>
		<description>[...] Accessibility之为色盲设计(一)：他们是谁？ Web Accessibility之为色盲设计(二)：检验设计的工具 How to Design Web Accessible Pages for the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Accessibility之为色盲设计(一)：他们是谁？ Web Accessibility之为色盲设计(二)：检验设计的工具 How to Design Web Accessible Pages for the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Jacky</title>
		<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 01:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=334#comment-220</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-212&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@呆聋瞎 &lt;/a&gt; 
因为修改所需的成本，所以就限制了色盲/色弱人士不许开车。这条法律其实有点问题。呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-212" rel="nofollow">@呆聋瞎 </a><br />
因为修改所需的成本，所以就限制了色盲/色弱人士不许开车。这条法律其实有点问题。呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=334#comment-213</guid>
		<description>我当然同意不要矫枉过正，我们要避免走向极端。毕竟，我们想要完全复制正常人的视觉体验给色盲人群，在现阶段是比较困难的。但是我还是要重复唠叨一下：影响用户理解或者操作的一些有含义的元素（ meaning object，如导航，logo，进度条等等）不要仅仅依赖颜色表示，至少不要用容易混淆的颜色。至于一些修饰的元素——没有实际意义的，可以比较随意的使用颜色。这种做法我觉得比较好，色盲和非色盲都不影响，只不过设计师要多动动脑子。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我当然同意不要矫枉过正，我们要避免走向极端。毕竟，我们想要完全复制正常人的视觉体验给色盲人群，在现阶段是比较困难的。但是我还是要重复唠叨一下：影响用户理解或者操作的一些有含义的元素（ meaning object，如导航，logo，进度条等等）不要仅仅依赖颜色表示，至少不要用容易混淆的颜色。至于一些修饰的元素——没有实际意义的，可以比较随意的使用颜色。这种做法我觉得比较好，色盲和非色盲都不影响，只不过设计师要多动动脑子。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=334#comment-212</guid>
		<description>不是交通指示灯的发明者不想考虑，是他压根还没那个意识，结果错误被继承下来，结果现在修改就要很大成本。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是交通指示灯的发明者不想考虑，是他压根还没那个意识，结果错误被继承下来，结果现在修改就要很大成本。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Jacky</title>
		<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/comment-page-1#comment-211</link>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=334#comment-211</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-210&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Jacky &lt;/a&gt; 
毕竟连全世界通用的交通指示灯都没考虑那么多……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-210" rel="nofollow">@Jacky </a><br />
毕竟连全世界通用的交通指示灯都没考虑那么多……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Jacky</title>
		<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=334#comment-210</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-56&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@呆聋瞎 &lt;/a&gt;
我觉得首先要保证大多数正常视力的人的视觉效果。在此前提下将对色弱、色盲用户的视觉效果作为plus来考虑。
如果一味追求对少数人的照顾，影响了绝大多数用户的视觉效果，最后只会得不偿失。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-56" rel="nofollow">@呆聋瞎 </a><br />
我觉得首先要保证大多数正常视力的人的视觉效果。在此前提下将对色弱、色盲用户的视觉效果作为plus来考虑。<br />
如果一味追求对少数人的照顾，影响了绝大多数用户的视觉效果，最后只会得不偿失。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Web Accessibility之为色盲设计(一)：他们是谁？ &#124; 呆聋瞎，让用户体验设计体现商业价值</title>
		<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/comment-page-1#comment-169</link>
		<dc:creator>Web Accessibility之为色盲设计(一)：他们是谁？ &#124; 呆聋瞎，让用户体验设计体现商业价值</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=334#comment-169</guid>
		<description>[...]       从色盲的人口分布来讲，男性明显多于女性。红绿色盲的人群中占绝大多数，而蓝色色盲和全色盲比较罕见。因此在做设计的时候我们会主要考虑红绿色盲。     介于篇幅的限制，先介绍到这里。以后的文章将结合色盲的特征，介绍一下检验设计的工具——色盲模拟器。预知后世如何，且听下回分解。（已经准备好两个盆了：一个西接红柿，一个接鸡蛋。 如果有想扔的人，请扔到相应的盆中。^^）    标签: Web Accessibility, 用户体验设计, 用户研究        评论 (2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]       从色盲的人口分布来讲，男性明显多于女性。红绿色盲的人群中占绝大多数，而蓝色色盲和全色盲比较罕见。因此在做设计的时候我们会主要考虑红绿色盲。     介于篇幅的限制，先介绍到这里。以后的文章将结合色盲的特征，介绍一下检验设计的工具——色盲模拟器。预知后世如何，且听下回分解。（已经准备好两个盆了：一个西接红柿，一个接鸡蛋。 如果有想扔的人，请扔到相应的盆中。^^）    标签: Web Accessibility, 用户体验设计, 用户研究        评论 (2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：jjww2999</title>
		<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>jjww2999</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=334#comment-59</guid>
		<description>我也是色盲一员.

以我的经验,
1) 在小面积的情况下,如线状或线条图形, 不容易区分黄色和绿色.
2) 白底黄字或者红底黑字,我也不容易阅读.
3) 都说不给色盲考驾照. 但我个人的经验是, 只有在红绿信号灯的发光强度足够的情况下( 比如,红色灯容易被日光掩盖,就必须加强其发光强度,同时最好也要增加发光面的面积) ,也很容易的识别红绿信号.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也是色盲一员.</p>
<p>以我的经验,<br />
1) 在小面积的情况下,如线状或线条图形, 不容易区分黄色和绿色.<br />
2) 白底黄字或者红底黑字,我也不容易阅读.<br />
3) 都说不给色盲考驾照. 但我个人的经验是, 只有在红绿信号灯的发光强度足够的情况下( 比如,红色灯容易被日光掩盖,就必须加强其发光强度,同时最好也要增加发光面的面积) ,也很容易的识别红绿信号.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：alps</title>
		<link>http://www.2beusable.com/web-accessibility-2-tools-of-evaluating-design-for-color-blindness.html/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>alps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dogvscatlucas.12.112idc.com/?p=334#comment-58</guid>
		<description>考虑色盲用户的使用感受，这不仅是人文关怀的需要，最主要的还是使设计具有更强的可用性，其中包括一些更加细琐的指标，比如可触性、普适性以及实际的应用效果等等。

在考虑这一领域的时候，很容易陷入对色彩细节的纠结中去，而忘了从空间效果、形状效果、信息逻辑等很多方面都可以提取有益的因素加入色彩研究里去，帮助提升设计的实用性。

其他暂略 ：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>考虑色盲用户的使用感受，这不仅是人文关怀的需要，最主要的还是使设计具有更强的可用性，其中包括一些更加细琐的指标，比如可触性、普适性以及实际的应用效果等等。</p>
<p>在考虑这一领域的时候，很容易陷入对色彩细节的纠结中去，而忘了从空间效果、形状效果、信息逻辑等很多方面都可以提取有益的因素加入色彩研究里去，帮助提升设计的实用性。</p>
<p>其他暂略 ：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
