<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《网站性能优化的实践》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html</link>
	<description>User Experience Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：企业站导航</title>
		<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/comment-page-1#comment-1006</link>
		<dc:creator>企业站导航</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=748#comment-1006</guid>
		<description>图文结合，解说明了，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图文结合，解说明了，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：johnnychen</title>
		<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/comment-page-1#comment-607</link>
		<dc:creator>johnnychen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=748#comment-607</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-353&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@蛋王 &lt;/a&gt; 
应该加上版权哈。另外，干脆把gravata功能也去掉好了，否则就不只是一个http请求的问题啦！~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-353" rel="nofollow">@蛋王 </a><br />
应该加上版权哈。另外，干脆把gravata功能也去掉好了，否则就不只是一个http请求的问题啦！~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：网站性能优化实践 减少加载时间提高用户体验 &#171; JerryJi!</title>
		<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/comment-page-1#comment-599</link>
		<dc:creator>网站性能优化实践 减少加载时间提高用户体验 &#171; JerryJi!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=748#comment-599</guid>
		<description>[...] 文章来源：http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html        您可以任意转载本文，但转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及版权声明  作者：jerryji，原文链接：http://www.jerryji.cn/archives/6131.html [复制本文链接发送给您的好友]  Tags: php [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 文章来源：http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html        您可以任意转载本文，但转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及版权声明  作者：jerryji，原文链接：http://www.jerryji.cn/archives/6131.html [复制本文链接发送给您的好友]  Tags: php [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/comment-page-1#comment-492</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=748#comment-492</guid>
		<description>@WSQ 老兄可能没注意到，减少3个http request 只是因素之一，主要的原因还是图片压缩，和启用gzip 压缩css 文件，这两个因素显著减少了网页大小。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@WSQ 老兄可能没注意到，减少3个http request 只是因素之一，主要的原因还是图片压缩，和启用gzip 压缩css 文件，这两个因素显著减少了网页大小。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WSQ</title>
		<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/comment-page-1#comment-489</link>
		<dc:creator>WSQ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=748#comment-489</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-314&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@呆聋瞎 &lt;/a&gt; 
还是不太合理，数据应该还有其他因素影响。如外连网站的响应速度等。
毕竟你由25个Http request减小了3个后，竟然减小了17秒之多?
那这样算不是其余的22个Http request只需3秒，而另外的3个Http request却需17秒?
可见那17秒，还是有其他因素应响的。

不过无论如何，多谢你的分享。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-314" rel="nofollow">@呆聋瞎 </a><br />
还是不太合理，数据应该还有其他因素影响。如外连网站的响应速度等。<br />
毕竟你由25个Http request减小了3个后，竟然减小了17秒之多?<br />
那这样算不是其余的22个Http request只需3秒，而另外的3个Http request却需17秒?<br />
可见那17秒，还是有其他因素应响的。</p>
<p>不过无论如何，多谢你的分享。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呆聋瞎</title>
		<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/comment-page-1#comment-436</link>
		<dc:creator>呆聋瞎</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 01:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=748#comment-436</guid>
		<description>由于Web Page Analyzer 会计算页面下载时间(download time), 我觉得应该会与网站的主机性能有关。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>由于Web Page Analyzer 会计算页面下载时间(download time), 我觉得应该会与网站的主机性能有关。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小马过河</title>
		<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/comment-page-1#comment-429</link>
		<dc:creator>小马过河</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 04:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=748#comment-429</guid>
		<description>请请教一下，Web Page Analyzer的结果，和所选择的主机性能，有没有关系？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请请教一下，Web Page Analyzer的结果，和所选择的主机性能，有没有关系？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：小马过河</title>
		<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/comment-page-1#comment-428</link>
		<dc:creator>小马过河</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 03:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=748#comment-428</guid>
		<description>参考博主的这篇文章，我也进行了优化，挺管用的，谢谢啦！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>参考博主的这篇文章，我也进行了优化，挺管用的，谢谢啦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yi Wang</title>
		<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/comment-page-1#comment-401</link>
		<dc:creator>Yi Wang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=748#comment-401</guid>
		<description>很详细</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很详细</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蛋王</title>
		<link>http://www.2beusable.com/website-optimization-practice.html/comment-page-1#comment-353</link>
		<dc:creator>蛋王</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2beusable.com/?p=748#comment-353</guid>
		<description>底部&quot;w&quot;图片去掉了，wordpress的链接还是再补上去一个呗，尊重作者，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>底部”w”图片去掉了，wordpress的链接还是再补上去一个呗，尊重作者，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

